Fortitudo Baseball  -  Statistiche di squadra      
           
Regular Season 2001 - 54 partite      
       
B a t t i t o r i PO A E Opp. MD Dp IP Fr. PA AB R H 1b 2b 3b Hr TB Gdp Sh Sf Bb Ibb Hp IO Sb Cs K Rbi Avg Slg OB Ob%        
BELLETTI 15 0 2 17 882 0 27 0 20 16 6 2 2 0 0 0 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 5 1 125 125 6 300 BELLETTI      
CARROZZA 187 12 3 202 985 17 274 2 165 152 26 46 34 7 2 3 66 6 0 0 10 0 3 0 4 1 28 28 303 434 59 358 CARROZZA      
DALL'OLIO 62 151 14 227 938 30 430 2 223 192 38 59 48 9 1 1 73 1 4 3 19 0 5 0 6 2 41 27 307 380 83 372 DALL'OLIO      
DALLOSPEDALE 96 138 9 243 963 31 425 2 237 213 47 71 48 17 5 1 101 3 2 4 15 0 3 0 16 6 31 23 333 474 89 376 DALLOSPEDALE    
FINETTI 43 2 1 46 978 1 236 0 140 115 19 36 28 4 0 4 52 1 2 1 19 0 3 0 2 3 31 24 313 452 58 414 FINETTI      
FRIGNANI D. 63 4 1 68 985 1 434 2 217 185 42 57 41 12 1 3 80 1 2 2 24 0 4 0 6 4 17 38 308 432 85 392 FRIGNANI D.      
FRIGNANI F. 20 31 6 57 895 8 114 0 60 48 8 6 4 2 0 0 8 0 1 3 6 0 2 0 1 0 17 6 125 167 14 233 FRIGNANI F.      
LANDUZZI 302 25 3 330 991 1 331 0 161 141 22 35 23 8 1 3 54 2 4 1 12 0 3 0 0 0 23 26 248 383 50 311 LANDUZZI      
MATTEUCCI 1 0 0 1 1000 0 1 2 179 163 19 53 40 12 0 1 68 6 0 4 11 3 1 0 1 0 17 20 325 417 65 363 MATTEUCCI      
NANNI 145 10 2 157 987 0 169 2 82 67 11 19 17 2 0 0 21 3 3 0 11 0 0 1 0 1 2 6 284 313 31 378 NANNI      
NERI 60 1 1 62 984 0 324 2 154 129 24 36 27 7 2 0 47 2 4 2 12 0 7 0 4 1 16 15 279 364 55 357 NERI      
NEWMAN 57 5 4 66 939 0 264 0 146 132 28 41 24 10 1 6 71 2 2 0 11 0 0 1 3 2 29 19 311 538 53 363 NEWMAN      
RUSSO 316 29 3 348 991 31 318 0 147 127 19 38 26 9 1 2 55 6 1 2 13 1 4 0 2 1 19 25 299 433 55 374 RUSSO      
SANTANA 36 113 15 164 909 13 461 2 248 221 38 80 59 8 2 11 125 3 0 4 18 8 5 0 0 1 28 52 362 566 103 415 SANTANA      
CORRADINI 0 0 0 0   0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CORRADINI      
INCANTALUPO 0 0 0 0   0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 INCANTALUPO      
t o t a l i 1430 601 68 2098 968 141 3813 1 2181 1903 347 579 421 107 16 35 823 38 25 26 184 12 41 2 45 22 305 310 304 432 806 370        
                   
       
L a n c i a t o r i PO A E Opp. MD Dp IP Fr Bf AB R ER H 1b 2b 3b HR Sh Sf Bb Ibb HP IO K Wp Bk St Cg Rel. RF Sv W L ERA GP W%    
BETTO 2 9 0 11 1000 2 61 0 273 170 36 27 76 60 11 2 3 2 1 22 2 4 0 47 3 1 0 0 8 4 2 3 3 3,98 6 500 BETTO  
CORRADINI 1 3 1 5 800 0 34 1 150 126 14 10 24 18 3 1 2 1 2 20 1 1 0 40 2 0 0 0 2 16 2 1 0 2,62 1 1000 CORRADINI
MILANO 3 5 2 10 800 0 37 2 157 132 13 9 27 23 3 0 1 6 0 19 0 0 0 47 2 0 0 0 7 8 4 3 0 2,15 3 1000 MILANO  
MURA 8 16 1 25 960 2 100 0 417 0 35 25 82 72 6 3 1 5 1 39 1 3 0 78 9 3 2 0 0 0 0 10 6 2,25 16 625 MURA  
NEWMAN 10 32 0 42 1000 3 129 1 524 0 45 36 108 80 19 6 3 1 4 33 1 9 0 108 2 2 3 0 0 0 0 10 4 2,51 14 714 NEWMAN  
WAKITA 3 11 0 14 1000 0 96 0 383 354 21 17 65 41 20 0 4 1 0 26 1 2 0 115 5 0 1 3 0 0 0 10 2 1,59 12 833 WAKITA  
INCANTALUPO 0 3 0 3 1000 1 13 1 56 47 7 5 17 11 1 0 1 1 1 7 1 0 0 16 2 1 0 0 0 3 3 1 0 3,38 1 1000 INCANTALUPO
MATTEUCCI 0 0 0 0   0 1 0 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0   MATTEUCCI
F. FRIGNANI   1   1 1000   4   15 15 2 2   1   2   1   1   4,50     F. FRIGNANI
t o t a l i 27 80 4 110 973 8 472 2 1979 1783 173 131 399 307 63 12 17 17 9 166 7 19 0 453 25 7 6 3 17 33 11 38 15 2,49 53 717    
       
       
R i c e v i t o r i PB SB CS IP Fraz.      
LANDUZZI 3 15 6 293 0      
NANNI 2 8 4 154 2      
BELLETTI 4 0 0 13 0      
T o t a l e 9 23 10 460 2