Fortitudo Baseball  -  Statistiche di squadra  
           
Regular Season Campionato 2004 (54 partite)  
       
BATTITORI PO A E TO MD Dp IP Fr. PA AB R H 1b 2b 3b Hr TB Gdp Sh Sf Bb Ibb Hp IO Sb Cs K Rbi Avg Slg OB Ob%        
ANTIGUA 349 43 4 396 990 2 393 0 214 188 27 55 42 10 3 0 71 6 1 3 15 3 7 0 4 2 27 38 293 378 77 360 ANTIGUA      
BREVEGLIERI 18 0 1 19 947 0 68 2 34 32 4 11 8 3 0 0 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 3 344 438 12 353 BREVEGLIERI      
DALLOSPEDALE 100 107 6 213 972 21 379 0 203 168 43 56 43 10 3 0 72 3 5 1 28 0 1 0 23 2 30 29 333 429 85 419 DALLOSPEDALE      
DELIGIA 12 0 0 12 1000 0 15 0 12 12 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 83 83 1 83 DELIGIA      
FONTANA 52 24 4 80 950 7 211 0 184 165 30 55 40 12 3 0 73 4 3 2 12 0 2 0 12 2 20 31 333 442 69 375 FONTANA      
FRIGNANI D. 65 3 2 70 971 1 379 0 206 179 35 54 37 14 1 2 76 3 3 2 15 2 7 0 6 0 24 41 302 425 76 369 FRIGNANI D.      
HECKER 19 0 0 19 1000 0 127 0 58 48 8 17 15 2 0 0 19 0 0 2 5 0 3 0 1 3 3 6 354 396 25 431 HECKER      
LANDUZZI 46 5 0 51 1000 0 74 0 71 60 15 21 16 4 1 0 27 2 1 0 9 0 1 0 0 2 3 5 350 450 31 437 LANDUZZI      
LIVERZIANI 465 25 7 497 986 38 457 0 243 171 59 56 42 12 1 1 73 3 0 4 62 5 6 0 14 6 26 35 327 427 124 510 LIVERZIANI      
PANTALEONI 64 38 5 107 953 10 314 0 173 151 20 45 41 3 1 0 50 1 4 4 11 0 3 0 15 2 22 20 298 331 59 341 PANTALEONI      
RIGOLI 90 2 3 95 968 1 435 0 239 202 50 47 34 9 3 1 65 4 4 0 30 1 3 0 26 4 31 16 233 322 80 335 RIGOLI      
SHELDON 36 131 5 172 971 6 406 1 188 162 22 40 26 11 0 3 60 7 4 7 12 0 3 0 5 0 27 40 247 370 55 293 SHELDON      
SOLANO 56 142 15 213 930 23 397 0 225 191 38 74 53 18 2 1 99 5 0 5 27 3 2 0 13 4 25 56 387 518 103 458 SOLANO      
URUETA 22 1 3 26 885 0 118 0 113 95 16 21 18 3 0 0 24 2 0 0 12 0 6 0 1 2 20 6 221 253 39 345 URUETA      
                                                                         
TOTALI 1415 580 57 2052 972 109 3774 0 2163 1824 368 553 416 111 18 8 724 40 26 30 238 14 45 0 120 29 277 326 303 397 836 387        
                   
       
LANCIATORI Po A E TO MD Dp IP Fr Bf AB R ER H 1b 2b 3b HR Sh Sf Bb Ibb HP IO K Wp Bk St Cg Rel. RF Sv W L ERA GP W%    
BAZZARINI 0 3 0 3 1000 0 30 1 140 112 13 12 21 16 2 0 3 1 1 23 0 3 0 35 2 1 0 0 2 0 2 3 1 3,56 8 750 BAZZARINI  
BETTO 7 15 0 22 1000 1 83 0 358 321 41 32 85 67 16 1 1 4 1 27 0 5 0 46 2 0 3 0 0 0 0 10 2 3,47 15 833 BETTO  
CERBONE 0 1 0 1 1000 0 9 1 34 28 1 1 3 3 0 0 0 1 0 4 0 1 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,96 2   CERBONE  
CORRADINI 3 10 0 13 1000 1 50 1 213 187 19 15 45 35 8 0 2 2 2 20 1 2 0 27 2 1 0 0 8 9 1 3 1 2,68 22 750 CORRADINI  
CRETIS 3 17 1 21 952 1 112 0 460 440 46 43 120 89 24 4 3 5 1 10 0 4 0 65 5 0 4 0 0 0 0 10 4 3,46 18 714 CRETIS  
FRIGNANI F. 1 2 0 3 1000 0 10 2 53 47 9 9 15 9 5 1 0 1 0 3 0 2 0 2 1 0 0 0 1 7 0 0 1 7,60 8   FRIGNANI F.  
INCANTALUPO 0 0 0 0   0 5 0 20 16 1 1 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1,80 2   INCANTALUPO
MATOS 7 8 1 16 938 0 127 0 485 450 26 17 87 71 12 2 2 6 2 24 2 3 0 150 4 0 1 3 0 0 0 14 2 1,20 17 875 MATOS  
MILANO 0 3 0 3 1000 0 40 2 154 141 2 2 21 18 2 0 1 1 0 11 1 1 0 58 4 0 0 0 0 11 9 3 0 0,44 23 1000 MILANO  
PANTALEONI 0 0 0 0   0 3 2 23 18 4 4 7 6 1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 9,84 3   PANTALEONI
                                                                             
TOTALI 21 59 2 82 976 3 472 0 1940 1760 162 136 406 315 71 8 12 21 7 131 4 21 0 399 20 2 9 3 13 30 13 43 11 2,59 118 796    
       
       
RICEVITORI PB SB CS IP Fraz.      
ANTIGUA 6 20 22 393 0      
DELIGIA 0 0 0 15 0   statistiche a cura di Renzo Moretti      
LANDUZZI 0 3 1 64 0      
                 
TOTALI 6 23 23 472 0