Box Score |
Campionato Italiano A1 Baseball - 2007
Italeri Fortitudo at MontePaschi Grosseto
Jul 30, 2007 at Grosseto (Jannella)
Italeri Fortitudo 1 | ||||||||||
Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
SOTO ALVAREZ Francis ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
CONTI Jason cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
LIVERZIANI Claudio rf | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
CONNELL Lino 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
FRIGNANI Daniele lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
BONCI Diego lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GASPARRI Manuel c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
LANDUZZI Stefano ph/c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
PASSALACQUA Anthony dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
DALL'OLIO Matteo 2b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
PANTALEONI Giovanni 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D'ANGELO Matteo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAZZARINI Stefano p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INCANTALUPO Todd p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MILANO Fabio p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 29 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 24 | 9 | 6 | |
MontePaschi Grosseto 8 | ||||||||||
Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
NUNEZ Jorge Marte rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
BISCHERI Luca dh | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
DALLOSPEDALE David 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
RAMOS GIZZI Jairo 1b | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
MARVAL Raul Arturo ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
RAMOS Kelly Giovany c | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
LOLLIO Gino cf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ERMINI Gabriele lf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
SGNAOLIN Andrea 3b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DE SANTIS Riccardo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
GINANNESCHI Emiliano p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 35 | 8 | 12 | 8 | 0 | 6 | 27 | 10 | 4 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- Italeri Fortitudo... 000 000 010 - 1 5 2 MontePaschi Grosseto 000 503 00X - 8 12 0 ------------------------------------------- |
E - SOTO; DALL'OLIO. DP - bologna 1; grosseto 1. LOB - bologna 6; grosseto 4. 2B - RAMOS J; RAMOS K. 3B - NUNEZ. HR - RAMOS J. HBP - PANTALEONI. SH - PANTALEONI; DALLOSPEDALE. SB - SOTO; BISCHERI; MARVAL; LOLLIO. CS - ERMINI. |
Italeri Fortitudo | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
D'ANGELO Matteo L | 3.1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 3 | 4 |
BAZZARINI Stefano | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
INCANTALUPO Todd | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 3 |
MILANO Fabio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
MontePaschi Grosseto | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
DE SANTIS Riccardo W | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 31 | 9 | 6 |
GINANNESCHI Emiliano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Win - DE SANTIS R. Loss - D'ANGELO. Save - None.
WP - INCANTALUPO 2; DE SANTIS R. HBP - by DE SANTIS R (PANTALEONI).
Umpires - HP: SCRETI M. 1B: LEONE P. 2B: DE ANGELIS A. 3B: SCIRMAN R.
|