|
PLAY - BY - PLAY |
|
|
Italeri 1° | |
---|---|
Lancia John Stavola: | |
-- Davide Dallospedale: | Base per ball. |
-- Matteo Dall'Olio: | Dallospedale ruba la seconda. Dallolio groundout sull'interbase, Dallospedale in terza. |
-- Ruben Santana: | Flyout sul prima base. |
-- Luigi Carrozza: | Triplo a sinistra, Dallospedale segna. |
-- Daniele Frignani: | Base per ball. |
-- Riccardo Matteucci: | Singolo a destra, Carrozza segna, D. Frignani in terza. |
-- Ettore Finetti: | Singolo a sinistra, D. Frignani segna, Matteucci in seconda. |
-- Marco Nanni: | Singolo a sinistra, Matteucci segna, Finetti in seconda. |
-- Alessandro Neri: | Flyout sul seconda base. |
Fine Inning (4 punti, 4 valide, 0 errori, 2 rimasti in base). |
Anzio 1° | |
---|---|
Lancia Daniel Newman: | |
-- Carlo Lauri: | Groundout sull'interbase. |
-- Piergiorgio Cancelli: | Flyout a sinistra. |
-- Gianluca Cibati: | Singolo al centro. |
-- Ramon Tavarez: | Cibati in seconda su lancio pazzo. Tavarez base per ball. |
-- Danilo Scorziello: | Flyout sul seconda base. |
Fine Inning (0 punti, 1 valida, 0 errori, 2 rimasti in base). |
Italeri 2° | |
---|---|
Lancia John Stavola: | |
-- Davide Dallospedale: | Groundout sul seconda base. |
-- Matteo Dall'Olio: | Strikeout. |
-- Ruben Santana: | Strikeout. |
Fine Inning (0 punti, 0 valide, 0 errori, 0 rimasti in base). |
Anzio 2° | |
---|---|
Lancia Daniel Newman: | |
-- Fernando Ricci: | Singolo al centro. |
-- Alessandro Gruerra: | Battuta sul terza base, salvo in prima per scelta difesa, Ricci out in seconda. |
-- Enzo Sanna: | Doppio a sinistra, Guerra in terza. |
-- Daniele Leonardi: | Volata di sacrificio a sinistra, Guerra segna. |
-- Carlo Lauri: | Lineout sull'interbase. |
Fine Inning (1 punti, 2 valide, 0 errori, 1 rimasto in base). |
Italeri 3° | |
---|---|
Lancia John Stavola: | |
-- Luigi Carrozza: | Strikeout. |
-- Daniele Frignani: | Singolo al centro, giunge in terza per errore di tiro del prima base. |
-- Riccardo Matteucci: | Volata di sacrificio a destra, D. Frignani segna. |
-- Ettore Finetti: | Singolo a sinistra. |
-- Marco Nanni: | Base per ball, Finetti in seconda. |
-- Alessandro Neri: | Popout in foul sul catcher. |
Fine Inning (1 punto, 2 valide, 1 errore, 2 rimasti in base). |
Anzio 3° | |
---|---|
Lancia Daniel Newman: | |
-- Piergiorgio Cancelli: | Triplo al centro. |
-- Gianluca Cibati: | Volata di sacrificio al centro, Cancelli segna. |
-- Ramon Tavarez: | Base per ball. |
-- Danilo Scorziello: | Doppio al centro, Tavarez segna. |
-- Fernando Ricci: | Strikeout. |
-- Alessandro Guerra: | Strikeout. |
Fine Inning (2 punti, 2 valide, 0 errori, 1 rimasto in base). |
Italeri 4° | |
---|---|
Lancia John Stavola: | |
-- Davide Dallospedale: | Groundout sull'interbase. |
-- Matteo Dall'Olio: | Flyout al centro. |
-- Ruben Santana: | Doppio a sinistra. |
-- Luigi Carrozza: | Santana in terza su lancio pazzo. Carrozza groundout in seconda. |
Fine Inning (Fine Inning (0 punti, 1 valida, 0 errori, 1 rimasto in base). |
Anzio 4° | |
---|---|
Lancia Daniel Newman: | |
-- Enzo Sanna: | Strikeout. |
-- Daniele Leonardi: | Singolo a sinistra. |
-- Carlo Lauri: | Leonardi colto rubando. Lauri Strikeout. |
Fine Inning (0 punto, 1 valida, 0 errori, 0 rimasto in base). |
Italeri 5° | |
---|---|
Lancia John Stavola: | |
-- Daniele Frignani: | Groundout sul pitcher. |
-- Riccardo Matteucci: | Singolo al centro. |
-- Ettore Finetti: | Singolo a sinistra, Matteucci in seconda. |
-- Marco Nanni: | Singolo a sinistra, Matteucci in terza, Finetti in seconda. |
-- Alessandro Neri: | Volata di sacrificio a destra, Matteucci segna, Finetti in terza. |
-- Davide Dallospedale: | Singolo a destra, Finetti segna, Nanni in seconda. Nanni colto fuori base. |
Fine Inning (2 punti, 4 valide, 0 errori, 1 rimasto in base). |
Anzio 5° | |
---|---|
Lancia Daniel Newman: | |
-- Piergiorgio Cancelli: | Strikeout. |
-- Gianluca Cibati: | Singolo a sinistra, eliminato tentando di raggiungere seconda. |
-- Ramon Tavarez: | Strikeout. |
Fine Inning (0 punti, 0 valide, 0 errori, 0 rimasti in base). |
Italeri 6° | |
---|---|
Lancia John Stavola: | |
-- Matteo Dall'Olio: | Roberto Rossi rileva John Stavola. Dall'Olio salvo in prima su errore di tiro del terza base. |
-- Ruben Santana: | Flyout sull'interbase. |
-- Luigi Carrozza: | Doppio al centro, Dall'Olio segna. |
-- Daniele Frignani: | Fabrizio Russo corre per Luigi Carrozza. Russo colto fuori base in seconda. D. Frignani groundout sul pitcher. |
Fine Inning (1 punto, 1 valida, 1 errore, 0 rimasti in base). |
Anzio 6° | |
---|---|
Lancia Daniel Newman: | |
-- Danilo Scorziello: | Groundout sul pitcher. |
-- Fernando Ricci: | Lineout all'interbase. |
-- Alessandro Guerra: | Strikeout. |
Fine Inning (0 punti, 0 valida, 0 errori, 0 rimasto in base). |
Italeri 8° | |
---|---|
Lancia Roberto Rossi: | |
-- Alessandro Neri: | Groundout sul seconda base. |
-- Davide Dallospedale: | Strikeout. |
-- Matteo Dall'Olio: | Flyout al centro. |
Fine Inning (0 punti, 0 valide, 0 errori, 0 rimasti in base). |
Anzio 8° | |
---|---|
Lancia Daniel Newman: | |
-- Gianluca Cibati: | Groundout sul pitcher. |
-- Ramon Tavarez: | Singolo a sinistra. |
-- Danilo Scorziello: | Battuta in doppio gioco sul pitcher, Tavarez out in seconda. |
Fine Inning (0 punto, 1 valida, 0 errori, 0 rimasti in base). |
Italeri 9° | |
---|---|
Lancia Roberto Rossi: | |
-- Ruben Santana: | Doppio a sinistra. |
-- Fabrizio Russo: | Doppio a destra, Carrozza segna. |
-- Daniele Frignani: | Flyout a destra. |
-- Riccardo Matteucci: | Daniel Newman batte per Riccardo Matteucci. |
-- Daniel Newman: | Flyout a destra. |
-- Ettore Finetti: | Flyout all'interbase. |
Fine Inning (1 punto, 2 valide, 0 errori, 1 rimasto in base). |
Anzio 9° | |
---|---|
Lancia Daniel Newman: | |
-- Fernando Ricci: | Riccardo Carradini rileva Daniel Newman. Ricci base per ball. |
-- Alessandro Guerra: | Strikeout. |
-- Enzo Sanna: | Flyout sul terza base. |
-- Daniele Frezza: | Strikeout. |
Fine Inning (0 punto, 0 valide, 0 errori, 1 rimasto in base). |