|
PLAY - BY - PLAY |
|
|
Italeri 1° | |
---|---|
Lancia Mauro De Rossi---: | |
-- Davide Dallospedale: | Flyout al centro. |
-- Matteo Dall'Olio: | Base per ball. |
-- Ruben Santana: | Singolo a sinistra, Dall'Olio in terza, Santana in seconda sul tiro in terza. |
-- Luigi Carrozza: | Strikeout. |
-- Daniele Frignani: | Singolo interno, Dall'Olio segna, Santana in terza. |
-- Riccardo Matteucci: | Popout in foul sul catcher. |
Fine Inning (1 punto, 2 valide, 0 errori, 2 rimasti in base). |
Anzio 1° | |
---|---|
Lancia Cristian Mura: | |
-- Carlo Lauri: | Base per ball. |
-- Piergiorgio Cancelli: | Base per ball, Lauri in seconda. |
-- Ramon Tavarez: | Strikeout. |
-- Danilo Scorziello: | Flyout al centro, Lauri in terza. |
-- Fernando Ricci: | Base per ball, Cancelli in seconda. |
-- Enzo Sanna: | Base per ball, Lauri segna, Cancelli in terza, Ricci in seconda. |
-- Alessandro Guerra: | Singolo a destra, Cancelli e Ricci segnano. |
-- Daniele Frezza: | Fabio Betto rileva Cristian Mura. Frezza scelta difesa sul terza base, Guerra out in seconda. |
Fine Inning (3 punti, 1 valida, 0 errori, 2 rimasti in base). |
Italeri 2° | |
---|---|
Lancia Mauro De Rossi: | |
-- Ettore Finetti: | Flyout a sinistra. |
-- Stefano Landuzzi: | Groundout sull'interbase. |
-- Alessandro Neri: | Base per ball. |
-- Davide Dallospedale: | Groundout sul pitcher. |
Fine Inning (0 punti, 0 valida, 0 errori, 1 rimasto in base). |
Anzio 2° | |
---|---|
Lancia Fabio Betto: | |
-- Giampaolo Faccendini: | Base per ball. |
-- Carlo Lauri: | Singolo a destra, Faccendini in seconda. |
-- Piergiorgio Cancelli: | Bunt di sacrificio sul pitcher, Faccendini in terza, Lauri in seconda. |
-- Ramon Tavarez: | Base intenzionale. |
-- Danilo Scorziello: | Infield fly sul catcher. |
-- Fernando Ricci: | Groundout sul seconda base. |
Fine Inning (0 punti, 1 valida, 0 errori, 3 rimasti in base). |
Italeri 3° | |
---|---|
Lancia Mauro De Rossi: | |
-- Matteo Dall'Olio: | Base per ball. |
-- Ruben Santana: | Scelta difesa sul seconda base, Dall'Olio out in seconda. |
-- Luigi Carrozza: | Flyout al centro. |
-- Daniele Frignani: | Singolo a sinistra, Santana in terza, D. Frignani in seconda sul tiro in terza. |
-- Riccardo Matteucci: | Flyout sul seconda base. |
Fine Inning (0 punti, 1 valida, 0 errori, 2 rimasti in base). |
Anzio 3° | |
---|---|
Lancia Fabio Betto: | |
-- Enzo Sanna: | Groundout sull'interbase. |
-- Alessandro Guerra: | Flyout al centro. |
-- Daniele Frezza: | Singolo a sinistra. |
-- Giampaolo Faccendini: | Flyout a destra. |
Fine Inning (0 punti, 1 valida, 0 errori, 1 rimasto in base). |
Italeri 4° | |
---|---|
Lancia Mauro De Rossi: | |
-- Ettore Finetti: | Singolo al centro. |
-- Stefano Landuzzi: | Finetti ruba la seconda e prosegue in terza su errore del seconda base. Landuzzi strikeout. |
-- Alessandro Neri: | Flyout sul seconda base. |
-- Davide Dallospedale: | Groundout sul pitcher. |
Fine Inning (0 punti, 1 valida, 1 errori, 1 rimasti in base). |
Anzio 4° | |
---|---|
Lancia Fabio Betto: | |
-- Carlo Lauri: | Foul flyout sul terza base. |
-- Piergiorgio Cancelli: | Base per ball. |
-- Ramon Tavarez: | Base per ball, Cancelli in seconda. |
-- Danilo Scorziello: | Doppio a destra, Cancelli segna, Tavarez in terza. |
-- Fernando Ricci: | Balk di Betto, Tavarez segna, Scorziello in terza. Ricci strikeout. |
-- Enzo Sanna: | Doppio a sinistra, segna Scorziello. |
-- Alessandro Guerra: | Strikeout. |
Fine Inning (3 punti, 2 valide, 0 errori, 1 rimasto in base). |
Italeri 5° | |
---|---|
Lancia Mauro De Rossi: | |
-- Matteo Dall'Olio: | Singolo al centro. |
-- Ruben Santana: | Flyout a destra. |
-- Luigi Carrozza: | Singolo a sinistra, Dall'Olio in seconda. |
-- Daniele Frignani: | Errore del prima base, Dall'Olio in terza, Carrozza in seconda. Singolo a sinistra di D. Frignani, Dall'Olio e Carrozza segnano. D. Frignani out in seconda sul tentativo di avanzamento. |
-- Riccardo Matteucci: | Singolo sul seconda base. |
-- Ettore Finetti: | Scelta difesa sull'interbase, Matteucci out in seconda. |
Fine Inning (2 punti, 4 valide, 1 errore, 1 rimasto in base). |
Anzio 5° | |
---|---|
Lancia Fabio Betto: | |
-- Daniele Frezza: | Flyout al centro. |
-- Giampaolo Faccendini: | Base per ball. |
-- Carlo Lauri: | Battuta in doppio gioco sul seconda base, Faccendini out in seconda. |
Fine Inning (0 punti, 0 valide, 0 errori, 0 rimasti in base). |
Italeri 6° | |
---|---|
Lancia Mauro De Rossi: | |
-- Stefano Landuzzi: | Flyout a destra. |
-- Alessandro Neri: | Flyout sul prima base. |
-- Davide Dallospedale: | Singolo al centro. |
-- Matteo Dall'Olio: | Flyout al centro. |
Fine Inning (0 punti, 1 valida, 0 errori, 1 rimasto in base). |
Anzio 6° | |
---|---|
Lancia Fabio Betto: | |
-- Piergiorgio Cancelli: | Flyout sul seconda base. |
-- Ramon Tavarez: | Singolo a sinistra. |
-- Danilo Scorziello: | Doppio a sinistra, Tavarez in terza. |
-- Fernando Ricci: | Base intenzionale. |
-- Enzo Sanna: | Fabio Milano rileva Fabio Betto. Sanna flyout in seconda. |
-- Alessandro Guerra: | Scelta difesa sul terza base, Ricci out in seconda. |
Fine Inning (0 punti, 2 valide, 0 errori, 3 rimasto in base). |
Anzio 7° | |
---|---|
Lancia Fabio Milano: | |
-- Daniele Frezza: | Strikeout. |
-- Giampaolo Faccendini: | Strikeout. |
-- Carlo Lauri: | Strikeout. |
Fine Inning (0 punto, 0 valide, 0 errori, 0 rimasti in base). |
Italeri 8° | |
---|---|
Lancia Mauro De Rossi: | |
-- Ettore Finetti: | Flyout a sinistra. |
-- Stefano Landuzzi: | Marco Nanni batte per Stefano Landuzzi. |
-- Marco Nanni: | Groundout sull'interbase. |
-- Alessandro Neri: | Strikeout. |
Fine Inning (0 punti, 0 valide, 0 errori, 0 rimasti in base). |
Anzio 8° | |
---|---|
Lancia Fabio Milano: | |
-- Piergiorgio Cancelli: | Singolo al centro. |
-- Ramon Tavarez: | Bunt di sacrificio sul pitcher, Cancelli in seconda. |
-- Danilo Scorziello: | Singolo al centro, Cancelli segna. |
-- Fernando Ricci: | Scelta difesa sull'interbase, Scorziello out in seconda. |
-- Enzo Sanna: | Doppio a sinistra, Ricci segna. |
-- Alessandro Guerra: | Singolo al centro, Sanna segna. |
-- Daniele Frezza: | Scelta difesa sull'interbase, Guerra out in seconda. |
Fine Inning (3 punti, 4 valide, 0 errori, 1 rimasto in base). |
Italeri 9° | |
---|---|
Lancia Mauro De Rossi: | |
-- Davide Dallospedale: | Groundout sull'interbase. |
-- Matteo Dall'Olio: | Singolo al centro. |
-- Ruben Santana: | Fuoricampo al centro, Dall'Olio segna. |
-- Luigi Carrozza: | Flyout a destra. |
-- Daniele Frignani: | Singolo a sinistra. |
-- Riccardo Matteucci: | Daniel Newman batte per Riccardo Matteucci. |
-- Daniel Newman: | D. Frignani ruba la seconda. Newman base per ball. |
-- Ettore Finetti: | Singolo a sinistra, D. Frignani segna, Newman in terza. |
-- Marco Nanni: | Base per ball, Finetti in seconda. Fabio Frignani corre per Marco Nanni. |
-- Alessandro Neri: | Singolo sull'interbase, Newman e Finetti segnano, F. Frignani in terza. |
-- Davide Dallospedale: | Base per ball, Neri in seconda. |
-- Matteo Dall'Olio: | Strikeout. |
Fine Inning (5 punti, 5 valide, 0 errori, 3 rimasti in base). |