Fortitudo Baseball
Finali 2003
GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 | GARA 5 | |
giocata a il |
Bologna 26 settembre |
Bologna 27 settembre |
Modena 29 settembre |
Modena 30 settembre |
Modena 1 ottobre |
risultato | Italeri 5 - Modena 4 | Italeri 4 - Modena 3 (11 inn) | Modena 13 - Italeri 4 | Italeri 13 - Modena 6 | Italeri 8 - Modena 4 |
Partenti | Heredia - Ventura | Cretis - Lucena | Betto - Toriaco | Heredia - Ventura | Newman - Lucena |
Vincente | Corradini IP 2.0 - ER 0 - H 0 |
Milano IP 3.2 - ER 1 - H 1 |
Toriaco IP 8.0 - ER 4 - H 12 |
Heredia IP 9.0 - ER 5 - H 15 |
Newman IP 6.0 - ER 3 - H 4 |
Perdente | Cesario IP 0.1 - ER 0 - H 1 |
Orta IP 0.0 - ER 1 - H 2 |
Corradini IP 3.1 - ER 10 - H 10 |
Ventura IP 6.0 - ER 6 - H 11 |
Cesario IP 4.1 - ER 4 - H 7 |
Salvezza | Milano IP 3.0 - ER 0 - H 1 |
||||
Notevoli | Antigua 3/5, RBI | Antigua
3-R HR Lucena 10 IP, 2 ER, 5 H |
Dallospedale
4/5 Garcia 3/4, 3 RBI, HR Caņate 2/3, 2 RBI, 2B, 3B Rosado 3/5, RBI |
Caņate
3/4 Rosado 3/5, 2B, RBI Rigoli, Antigua 3/5 Solano 3/6, 2B, 2 RBI Muņoz 2/4, 2-R HR, 2 RBI Liverziani 2/5, 2-R HR, 3 RBI |
Dallospedale
3/5 Antigua 2/3, RBI Liverziani 2/4, HR, 2 RBI Garcia 2/4, 2B, 2 RBI |
esclusivo | Game Center | Game Center | Game Center | Game Center | Game Center |
FIBS | Boxscore | Boxscore | Boxscore | Boxscore | Boxscore |
baseball.it | Recap | Recap | Recap | Recap | Recap |
Play-by-play | Play-by-play | Play-by-play | Play-by-play | Play-by-play | |
BATTITORI FORTITUDO | |||||
Valide (62) | Dallospedale 12; Antigua 9; Solano 8; Frignani e Liverziani 7; Rigoli 6; Sheldon 5; Dall'Olio 4; Fontana e Landuzzi 2 | ||||
Doppi (5) | Antigua, Landuzzi, Rigoli, Sheldon e Solano 1 | ||||
Homer (4) | Liverziani 3; Antigua 1 | ||||
Basi Totali (79) | Liverziani 16; Antigua 13; Dallospedale 12; Solano 9; Frignani e Rigoli 7; Sheldon 6; Dall'Olio 4; Landuzzi 3; Fontana 2 | ||||
H/AB | Landuzzi 2/4; Dallospedale 12/26; Antigua 9/21; Liverziani 7/17; Solano 8/24; Frignani 7/22; Rigoli 6/20; Sheldon 5/17; Dall'Olio 4/15; Fontana 2/13 | ||||
Media Battuta | Landuzzi .500; Dallospedale .462; Antigua .429; Liverziani .412; Solano .333; Frignani .318; Rigoli .300; Sheldon .294; Dall'Olio .267; Fontana .154 | ||||
Media arrivi in base | Liverziani .615; Landuzzi .600; Antigua .480; Sheldon .455; Dallospedale .444; Frignani .417; Rigoli .385; Dall'Olio .368; Solano .346; Fontana .294 | ||||
Media bombardieri | Liverziani .941; Landuzzi .750; Antigua .619; Dallospedale .462; Solano .375; Sheldon .353; Rigoli .350; Frignani .318; Dall'Olio .267; Fontana .154 | ||||
RBI (28) | Antigua, Liverziani e Solano 6; Frignani 4; Dall'Olio e Fontana 2; Dallospedale e Sheldon 1 | ||||
Basi Ball (28) | Liverziani 7; Rigoli e Sheldon 4; Antigua, Fontana e Frignani 3; Dall'Olio 2; Landuzzi e Solano 1 | ||||
Strikeout (27) | Liverziani 5; Rigoli 4; Antigua, Dall'Olio, Dallospedale, Frignani e Sheldon 3; Fontana, Matteucci e Solano 1 | ||||
Basi rubate (4) | Rigoli 2; Antigua e Fontana 1 | ||||
Colti rubando (3) | Dall'Olio, Rigoli e Solano 1 | ||||
LANCIATORI FORTITUDO | |||||
Inning (46.0) | Heredia 16.0; Cretis 7.1; Milano 6.2; Newman 6.0; Corradini 5.1; Betto 4.1; F.Frignani 0.1 | ||||
Partite giocate | Corradini, Heredia e Milano 2; Betto, Cretis, F.Frignani e Newman 1 | ||||
PGL (27) | Corradini 10; Heredia 8; Betto e Newman 3; Cretis 2; Milano 1 | ||||
Media PGL (5.28) | Milano 1.35; Cretis 2.45; Heredia e Newman 4.50; Betto 6.23; Corradini 16.88 | ||||
Valide (52) | Heredia 25; Corradini 10; Cretis 6; Betto e Newman 4; Milano 2; F.Frignani 1 | ||||
W - L (4-1) | Heredia, Milano e Newman 1-0; Corradini 1-1 | ||||
Salvezze (1) | Milano 1 | ||||
Basi Ball (16) | Heredia 7 (di cui 2 intenzionali); Corradini 4 (3 int.); Betto 3; Newman 2 (2 int.) | ||||
Strikeout (44) | Heredia 13; Milano 11; Cretis 7; Corradini e Newman 5; Betto 3 | ||||
L'ITALERI vince la serie 4 - 1 e conquista il suo sesto titolo di Campione d'Italia