Fortitudo Baseball
Semifinali 2003
GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 | GARA 5 | |
giocata a il |
Bologna 12 settembre |
Bologna 13 settembre |
Grosseto 15 settembre |
Grosseto 16 settembre |
Grosseto 17 settembre |
risultato | Grosseto 16 - Italeri 4 | Italeri 8 - Grosseto 0 | Italeri 9 - Grosseto 4 | Italeri 7 - Grosseto 0 | Italeri 11 - Grosseto 4 |
Partenti | Heredia - Lopez | Cretis - Ginanneschi | Cerbone - Luciani | Heredia - Lopez | Newman - Ginanneschi |
Vincente | Lopez IP 7.0 - ER 2 - H 4 |
Cretis IP 6.2 - ER 0 - H 3 |
Corradini IP 4.1 - ER 0 - H 2 |
Heredia IP 8.0 - ER 0 - H 2 |
Newman IP 5.2 - ER 1 - H 6 |
Perdente | Heredia IP 5.0 - ER 6 - H 9 |
Ginanneschi IP 7.0 - ER 5 - H 6 |
Luciani IP 6.2 - ER 4 - H 8 |
Lopez IP 5.1 - ER 4 - H 9 |
Ginanneschi IP 2.0 - ER 6 - H 8 |
Salvezza | Milano IP 2.1 - ER 0 - H 0 |
||||
Notevoli | Ramos
4/6, 5 RBI, 2 doppi Martinez 4/6 |
Liverziani
2/2 Frignani 2-run HR |
Liverziani
3/4 Antigua 2/3, 3 RBI Sheldon, L.Rodriguez 2/3 |
Sheldon
3/5, 2 RBI, 2 doppi Matteucci 2/3 Antigua 3/5 |
Solano
4/6, 4 RBI, HR Fontana 2/2, 3 BB, 2 RBI, HR Frignani 3/5, 1 doppio, 1 triplo Martinez 3/5 |
esclusivo | Game Center | Game Center | Game Center | Game Center | Game Center |
FIBS | Boxscore | Boxscore | Boxscore | Boxscore | Boxscore |
baseball.it | Recap | Recap | Recap | Recap | Recap |
Play-by-play | Play-by-play | Play-by-play | Play-by-play | Play-by-play | |
BATTITORI FORTITUDO | |||||
Valide (58) | Antigua, Liverziani, Sheldon e Solano 8; Frignani 7; Fontana e Rigoli 5; Dallospedale 4; Matteucci 3; Dall'Olio 2 | ||||
Doppi (15) | Sheldon 4; Fontana 3; Antigua, Liverziani e Solano 2; Frignani e Matteucci 1 | ||||
Tripli (3) | Antigua, Dall'Olio e Frignani 1 | ||||
Homer (3) | Fontana, Frignani e Solano 1 | ||||
Basi Totali (88) | Frignani e Solano 13; Antigua e Sheldon 12; Fontana 11; Liverziani 10; Rigoli 5; Dallospedale, Dall'Olio e Matteucci 4 | ||||
H/AB | Liverziani 8/16; Sheldon 8/17; Antigua 8/19; Solano 8/22; Fontana 5/15; Frignani 7/22; Matteucci 3/10; Dall'Olio 2/8; Rigoli 5/22; Dallospedale 4/22 | ||||
Media Battuta | Liverziani .500; Sheldon .471; Antigua .421; Solano .364; Fontana .333; Frignani .318; Matteucci .300; Dall'Olio .250; Rigoli .227; Dallospedale .182 | ||||
Media arrivi in base | Liverziani .625; Sheldon .550; Fontana .444; Solano .417; Antigua .381; Rigoli .346; Frignani .333; Matteucci .300; Dall'Olio .250; Dallospedale .200 | ||||
Media bombardieri | Fontana .733; Sheldon .706; Antigua .632; Liverziani .625; Frignani e Solano .591; Dall'Olio .500; Matteucci .400; Rigoli .227; Dallospedale .182 | ||||
RBI (33) | Antigua 7; Solano 5; Fontana, Frignani, Liverziani e Sheldon 4; Matteucci 2; Dallospedale, Dall'Olio e Rigoli 1 | ||||
Basi Ball (20) | Liverziani 7 (3 intenzionali); Rigoli 4; Fontana 3 (1 intenzionale); Sheldon 3; Solano 2; Dallospedale 1 | ||||
Strikeout (26) | Antigua, Dallospedale e Rigoli 4; Fontana, Liverziani e Solano 3; Sheldon 2; Dall'Olio, Frignani e Landuzzi 1 | ||||
Basi rubate | Rigoli 4; Liverziani 3; Sheldon e Solano 2; Dallospedale, Fontana e Frignani 1 | ||||
Colti rubando | Antigua e Solano 1 | ||||
LANCIATORI FORTITUDO | |||||
Inning (45.0) | Heredia 13.0; Cretis 6.2; Milano e Newman 5.2; Cerbone 4.2; Corradini 4.1; Betto 3.1; F.Frignani 1.2 | ||||
Partite giocate | Heredia, Milano e Betto 2; Cretis, Cerbone, Newman, Corradini e F.Frignani 1 | ||||
PGL (21) | Heredia e Betto 6; Cerbone e F.Frignani 4; Newman e Milano 1; Cretis e Corradini 0 | ||||
Media PGL | Cretis e Corradini 0.00; Newman e Milano 1.59; Heredia 4.15; Cerbone 7.73; Betto 16.22; F.Frignani 21.69 | ||||
Valide (41) | Heredia 11; Cerbone, Newman e Betto 6; F.Frignani 5; Cretis 3; Milano e Corradini 2 | ||||
W - L (4-1) | Cretis, Corradini e Newman 1-0; Heredia 1-1 | ||||
Salvezze (1) | Milano 1 | ||||
Basi Ball (17) | Cerbone e Betto 4; Heredia e Milano 3; Newman 2; F.Frignani 1; Cretis e Corradini 0 | ||||
Strikeout (37) | Heredia 11; Milano 8; Corradini 6; Cretis 4; Betto e Cerbone 3; Newman 2 | ||||
L'ITALERI vince la serie 4 - 1 e va in finale