CAMPIONATO ITALIANO DI BASEBALL
SERIE A1 - 2002
Classifica finale della regular season (54 partite)
Team | W | L | % | GB |
Semenzato Rimini | 39 | 15 | .722 | --- |
Italeri Bologna | 39 | 15 | .722 | --- |
Danesi Nettuno | 37 | 17 | .685 | 2.0 |
Grosseto | 35 | 19 | 648 | 4.0 |
Ceci Parma | 30 | 24 | .556 | 9.0 |
GB Ricambi Modena | 27 | 27 | .500 | 12.0 |
Colavita Anzio | 21 | 32 | .396 | 17.5 |
Sarti Firenze | 20 | 34 | .370 | 19.0 |
Semex Codogno | 14 | 40 | .259 | 25.0 |
C. Normanni Paterṇ | 7 | 46 | .132 | 31.5 |
Paterṇ e
Codogno retrocesse
in A2.
Il Rimini ha vinto lo scudetto battendo in finale il
Nettuno.