CAMPIONATO ITALIANO DI BASEBALL
SERIE A1 - 2004
Classifica finale della regular season (54 partite)
Team | W | L | % | GB |
Prink Grosseto | 47 | 7 | .870 | --- |
Italeri Bologna | 43 | 11 | .796 | 4 |
Ceci & Negri Parma | 32 | 22 | .593 | 15 |
Danesi Nettuno | 30 | 24 | .556 | 17 |
Telemarket Rimini | 29 | 25 | .537 | 18 |
Città dei Normanni Paternò | 24 | 30 | .444 | 23 |
T&A San Marino | 23 | 31 | .426 | 24 |
Fiume Modena | 23 | 31 | .426 | 24 |
Elettron Anzio | 13 | 41 | .241 | 34 |
Saim Rho | 6 | 48 | .111 | 41 |
Rho e
Anzio retrocesse
in A2
Il Grosseto ha vinto lo scudetto battendo in finale l'Italeri Bologna